Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılını başarıyla geride bırakan Türk kuru meyve sektörü 2024 yılı Ocak ayında yüzde 26 artışla 160 milyon dolarlık ihracata imza attı. Sektör, 2024 yılı sonu için belirlediği 1,8 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için büyük bir adım atmış oldu.
Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 60’ına imza atan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise Ocak ayında daha başarılı bir grafik ortaya koydu. İhracatını yüzde 38’lik artışla 67 milyon dolardan 92,5 milyon dolara taşıyan EKMİB, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni oldu.
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, “Türkiye’nin kuru meyve ihracatı Ocak ayında miktar bazında yüzde 2 arttı, değer bazında yüzde 26’lık artış gösterdi. Ege’de ise daha başarılı bir grafik ortaya koyduk. Türkiye genelinin üstünde bir performans sergiledik. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 38’lik artışla 67 milyon dolardan 92,5 milyon dolara taşırken EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni olduk. Yıllık ortalama 500 bin ton kuru meyve ihraç ediyoruz. Dünyanın kuru meyve ambarıyız. Kuru meyve sektörü olarak, 2024 yılında Türkiye genelinde 1,8 milyar dolara, Ege Bölgesi’nde 1,1 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.
Başkan Işık, Türk kuru meyve sektörü olarak 2024 yılının ilk ayında 103 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatarak sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye geneli en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında bulunan Almanya’ya yüzde 23 artışla 20 milyon dolar, ABD’ye yüzde 58 artışla 16 milyon dolar, Birleşik Krallık’a yüzde 26 artışla 13 milyon dolar, İtalya’ya yüzde 40 artışla 8 milyon dolar, Hollanda’ya 7 milyon dolar, Avustralya’ya yüzde 85 artışla 6 milyon dolar, Japonya’ya yüzde 104 artışla 5,5 milyon dolarlık ihracat yaptık.”
Mehmet Ali Işık, “Ocak ayında ihracatımızın yüzde 37 artışla 41 milyon dolarını kuru üzüm, 37 milyon dolarını kuru kayısı, yüzde 58 artışla 33 milyon dolarını incir, yüzde 198 artışla 21 milyon dolarını antep fıstığı, 7 milyon dolarını diğer meyve kuruları, yüzde 25 artışla 5 milyon dolarını diğer kavrulmuş meyveler, 5 milyon dolarını bademler, yüzde 141 artışla 2,6 milyon dolarını çamfıstığı, yüzde 25 artışla 2,4 milyon dolarını leblebi, 2,3 milyon dolarını ceviz, 860 bin dolarını kayısı ve zerdali çekirdeği, yüzde 16 artışla 684 bin dolarını elma kurusu, 298 bin dolarını erik kurusu oluşturdu. dedi.
Başkan Işık, “Uzakdoğu ve Asya-Okyanusya ülkelerine ihracatımız 19 milyon dolara yükseldi. Çin’e yüzde 97, Güney Kore’ye yüzde 153, Hong Kong’a yüzde 70, Endonezya’ya yüzde 448 ihracat artışı kaydettik. Tayan da astronomik ihracat artışı yaşadığımız bir diğer ülke oldu. Türk kuru meyve sektörü olarak 2024 yılı için 1,8 milyar dolar ihracat hedefi belirledik. Üretim ve ihracatta dünya liderliğimizi 2024 yılında da koruyacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.
2023 OCAK MIKTAR (TON) | 2023 OCAK TUTAR (1000$) | 2024 OCAK MIKTAR (TON) | 2024 OCAK TUTAR (1000$) | MİKTAR DEĞİŞİM (%) | DEĞER DEĞİŞİM (%) | |
ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM | 17.411 | 29.951 | 17.337 | 41.119 | 0 | 37 |
KURU KAYISI | 7.426 | 39.049 | 6.531 | 37.588 | -12 | -4 |
KURU İNCİR | 6.012 | 21.493 | 7.035 | 33.920 | 17 | 58 |
ANTEP FISTIĞI | 523 | 7.070 | 1.334 | 21.038 | 155 | 198 |
DİĞER MEYVE KURULARI | 1.366 | 7.559 | 1.354 | 7.012 | -1 | -7 |
DİĞER KAVRULMUŞ MEYVELER | 1.441 | 4.585 | 1.683 | 5.751 | 17 | 25 |
BADEMLER | 932 | 7.423 | 1.087 | 5.102 | 17 | -31 |
ÇAMFISTIĞI | 29 | 1.109 | 85 | 2.670 | 196 | 141 |
LEBLEBİ | 1.105 | 1.998 | 1.240 | 2.494 | 12 | 25 |
CEVİZLER | 619 | 3.918 | 447 | 2.380 | -28 | -39 |
KAYISI VE ZERDALİ ÇEKİRDEĞİ | 504 | 1.768 | 231 | 860 | -54 | -51 |
ELMA KURUSU | 277 | 591 | 423 | 684 | 53 | 16 |
ERİK KURUSU | 311 | 980 | 58 | 298 | -81 | -70 |
TOPLAM | 37.956 | 127.494 | 38.845 | 160.916 | 2 | 26 |
ÜLKE ADI | 1 yıl öncesi MİKTAR (KG) | 1 yıl öncesi TUTAR ($) | MİKTAR (KG) | TUTAR ($) | MİKTAR % | DEĞİŞİM % |
37.956.147 | 127.494.399,48 | 38.844.634 | 160.915.731,81 | 2 | 26 | |
ALMANYA | 4.397.729 | 16.636.386,07 | 4.468.772 | 20.499.200,17 | 2 | 23 |
BİRLEŞİK DEVLETLER | 2.452.982 | 10.186.887,15 | 2.831.022 | 16.112.663,02 | 15 | 58 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 4.721.099 | 9.710.023,67 | 5.044.326 | 13.037.872,12 | 7 | 34 |
FRANSA | 2.392.246 | 7.665.477,29 | 2.439.417 | 9.635.244,77 | 2 | 26 |
İTALYA | 1.642.290 | 5.684.741,76 | 1.350.459 | 7.933.837,39 | -18 | 40 |
HOLLANDA | 3.172.623 | 7.413.242,41 | 2.195.334 | 6.932.225,02 | -31 | -6 |
AVUSTRALYA | 1.017.880 | 3.217.040,48 | 2.150.494 | 5.962.104,28 | 111 | 85 |
JAPONYA | 956.004 | 2.728.549,34 | 1.528.826 | 5.559.996,74 | 60 | 104 |
KANADA | 1.029.231 | 2.844.040,78 | 1.283.029 | 4.705.915,39 | 25 | 65 |
RUSYA FEDERASYONU | 1.396.950 | 5.969.556,64 | 932.951 | 4.358.103,73 | -33 | -27 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Kaynak: https://www.beyazhaberajansi.com/dunyanin-kuru-meyve-ambari-turkiye-kuru-meyve-ihracatini-ocak-ayinda-yuzde-26-artirdi/108302/