Dünya Bankası‘nın bugün yayınladığı Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu, bölgenin gelişmekte olan ülkelerinin ekonomik büyümesinde yaşanan yavaşlamaya rağmen istikrar kazandığını ortaya koyuyor. 2023 yılında yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşen bölgesel büyümenin 2024 yılında yüzde 3,3’e gerilemesi ve 2025’te ise yüzde 2,6’ya kadar düşmesi bekleniyor. Bu oranlar, 2000-2009 dönemindeki yüzde 5,1’lik ortalama büyüme hızının oldukça altında kalıyor ve bölgenin yüksek gelir statüsüne ulaşma hedeflerini zora sokuyor.
Ekonomik istikrar ve zorluklar
Raporda, Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı ve Avrupa Birliği’ndeki yavaş büyüme gibi şoklara rağmen ekonomik olarak direnç gösterdiği vurgulanıyor. Özellikle düşen enflasyon oranları, bazı merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesine yol açmış durumda. Ancak devam eden fiyat baskıları, ihtiyatlı para politikalarının sürdürülmesine neden oluyor.
Eğitim ve insan sermayesi
Raporda, bölgenin ekonomik büyümesini hızlandırmak için eğitim sistemlerinin gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Özellikle yüksek öğretimin kalitesinin arttırılmasına odaklanılması gerektiği vurgulanırken, bu yatırımların uzun vadeli büyümeyi destekleyici etkisi olacağı ifade ediliyor. Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Baş Ekonomisti Ivailo Izvorski, “Eğitim kalitesine yapılacak yatırımlar, yenilikçiliği ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyecektir” dedi.
Türkiye ve diğer bölge ülkeleri
Türkiye’de 2023 yılında yüzde 5,1 olan büyümenin, tüketim kaynaklı büyümenin ardından para ve maliye politikalarındaki normalleşme ile 2024’te yüzde 3,2’ye gerilemesi bekleniyor. Raporda ayrıca Ukrayna ve Rusya’da da büyümenin yavaşladığına dikkat çekiliyor. Rusya’da büyüme 2025 yılında yüzde 1,6’ya kadar düşebilirken, Ukrayna’nın büyüme hızının ise yüzde 2 seviyelerine gerileyeceği öngörülüyor.
Avrupa ve Orta Asya Ülke Tahminleri
Ülke | 2021 | 2022 | 2023gt | 2024gt | 2025t | 2026t | Haziran Projesi: 2024t yüzde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnavutluk | 8,9 | 4,9 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
Ermenistan | 5,8 | 12,6 | 8,3 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
Azerbaycan | 5,6 | 4,6 | 1,1 | 3,2 | 2,7 | 2,4 | 0,9 |
Belarus | 2,3 | -4,7 | -0,1 | 0,6 | 1,4 | 2,0 | 0,0 |
Bosna Hersek | 7,7 | 4,0 | 1,7 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
Bulgaristan | 7,6 | 3,9 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 0,0 |
Hırvatistan | 13,1 | 6,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 0,0 |
Gürcistan | 10,6 | 11,0 | 7,5 | 7,5 | 5,2 | 5,0 | 2,3 |
Kazakistan | 4,3 | 3,2 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 0,0 |
Kosova | 10,7 | 4,3 | 3,3 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 0,0 |
Kırgız Cumhuriyeti | 4,5 | 7,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
Moldova | 13,9 | -4,6 | 0,7 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 0,7 |
Karadağ | 13,0 | 6,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
Kuzey Makedonya | 4,0 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,0 |
Polonya | 6,9 | 5,6 | 0,3 | 2,5 | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
Romanya | 5,9 | 4,1 | 2,2 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | -1,3 |
Rusya Federasyonu | 5,7 | -1,2 | 3,6 | 3,2 | 1,6 | 1,4 | 0,0 |
Sırbistan | 7,7 | 2,5 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 0,0 |
Tacikistan | 9,2 | 8,0 | 7,2 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 0,0 |
Türkiye | 11,4 | 5,5 | 5,1 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 1,0 |
Ukrayna | 3,4 | -28,8 | 5,3 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
Özbekistan | 8,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,8 | 5,9 | 0,7 |
Not: gt= gerçekleşme tahmini; t = tahmin
Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/dunya-bankasindan-kritik-uyarilar-avrupa-ve-orta-asya-ekonomik-buyumesi-yavasliyor-haberi-750262